[规格型号]:DB-MX05
[产品名称]:减速器模型
[价 格]:询价
![[规格型号]:DB-MX05](/__xh__/m.aiav.com.cn/uploads/allimg/202403/1-2403222300052Y.jpg)
![[产品名称]](/__xh__/m.aiav.com.cn/uploads/allimg/202403/1-240322230025231.jpg)
| 序号 | 型号 | 名 称 | 参考尺寸 | 数量 | 备 注 |
| 1 | DB-MX05-1 | 一级圆柱齿轮减速器(1) | 230×200×170 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 2 | DB-MX05-2 | 一级圆柱齿轮减速器(2) | 200×190×160 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 3 | DB-MX05-3 | 新单级圆柱齿轮减速器 | 230×220×105 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 4 | DB-MX05-4 | 一级圆柱斜齿轮减速器 | 200×230×170 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 5 | DB-MX05-5 | 一级圆柱人字齿轮减速器 | 200×230×170 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 6 | DB-MX05-6 | 单级圆锥齿轮减速器 | 230×180×250 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 7 | DB-MX05-7 | 展开式两级圆柱减速器 | 285×250×180 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 8 | DB-MX05-8 | 分流式两级圆柱减速器 | 300×260×185 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 9 | DB-MX05-9 | 展开式两级圆柱斜减速器 | 285×250×180 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 10 | DB-MX05-10 | 分流式两级斜齿轮减速器 | 300×260×185 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 11 | DB-MX05-11 | 同轴线式两级减速器 | 280×260×188 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 12 | DB-MX05-12 | 两级圆柱圆锥齿轮减速器 | 300×230×180 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 13 | DB-MX05-13 | 两级同轴分流式减速器 | 350×180×260 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 14 | DB-MX05-14 | 中心驱动式齿轮减速器 | 210×300×260 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 15 | DB-MX05-15 | 两级蜗轮蜗杆减速器 | 300×280×300 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 16 | DB-MX05-16 | 蜗杆上置式减速器 | 280×210×250 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 17 | DB-MX05-17 | 蜗杆下置式减速器 | 280×210×250 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 18 | DB-MX05-18 | 蜗杆旁置式减速器 | 280×240×200 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 19 | DB-MX05-19 | 圆柱齿轮锥齿轮蜗杆组合减速器 | 250×250×190 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 20 | DB-MX05-20 | 两级自动送料齿轮箱 | 180×160×200 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 21 | DB-MX05-21 | 齿轮蜗杆减速器 | 320×180×275 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 22 | DB-MX05-22 | 组合齿轮变速器 | 320×310×185 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 23 | DB-MX05-23 | 一齿差行星齿轮减速器 | 250×160×280 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 24 | DB-MX05-24 | 谐波齿轮减速器原理 | 250×160×250 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 25 | DB-MX05-25 | 摆线针轮减速器原理 | 250×160×250 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 26 | DB-MX05-26 | 三级圆柱圆锥减速器 | 500×260×280 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 27 | DB-MX05-27 | 三级圆柱齿轮减速器 | 500×260×280 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 28 | DB-MX05-28 | 三级分流式减速器 | 500×300×280 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 29 | DB-MX05-29 | 四环减速器 | 550×330×240 | 1 | 均可测绘铝制 |
| 30 | DB-MX05-30 | 上下轴布置式减速器 | 250×230×300 | 1 | 均可测绘铝制 |

![[产品名称]:减速器模型](/__xh__/m.aiav.com.cn/uploads/allimg/210516/1-21051622352DI.png)
![[价 格]](/__xh__/m.aiav.com.cn/uploads/allimg/210516/1-210516223325246.png)
![[价 格]:询价](/__xh__/m.aiav.com.cn/uploads/allimg/210516/1-210516223341X1.png)
本页围绕「半岛体育网站(官方)网站/网页版登录入口/手」汇总公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 继续了解
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。