[规格型号]:DB-CG29
[产品名称]:高级过程控制实训装置
[价 格]:询价
![[规格型号]:DB-CG29](/__xh__/m.aiav.com.cn/uploads/allimg/202410/1-241022122340X6.jpg)
| 序号 | 信号名称 | 测量范围 | 输出信号 | 备 注 |
| 1 | 进水流量 | 0~1.2㎡/H | 4~20MA带 | 调节阀支路、变频器支路及盘管出口 |
| 3 | 水箱液位 | 0~5000Pa | 4~20MA带 | 上、下三个液位水箱 |
| 4 | 锅炉水温 | 0~100℃ | 100~138.5Ω | |
| 5 | 夹套水温 | 0~100℃ | 100~138.5Ω | |
| 6 | 盘管水温 | 0~100℃ | 100~138.5Ω | |
| 7 | 变频器控制信号 | 0~50Hz | 4~20MA | |
| 8 | 变频器反馈信号 | 0~50Hz | 4~20MA | |
| 9 | 电动调节阀控制信号 | 0~100% | 4~20MA | |
| 10 | 电动调节阀反馈信号 | 0~100% | 4~20MA | |
| 11 | 电磁阀 | 常闭 | 控制管路流量 |
本页围绕「半岛体育网站(官方)网站/网页版登录入口/手」汇总公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 继续了解
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。