[规格型号]:DBJT-4
[产品名称]:液体流量仪表标定实验系统
[价 格]:询价
![[规格型号]:DBJT-4](/__xh__/m.aiav.com.cn/uploads/allimg/202404/1-2404111356442P.png)
| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 |
| 一、水路系统 | |||
| 1 | 水泵 | 不锈钢 | 1台 |
| 2 | 截止阀 | 闸阀,排污阀,排气阀,过滤器等 | 5只 |
| 3 | 管路 | 塑钢管,接头,不锈钢管,法兰,连接件 | 1套 |
| 4 | 高位水箱 | 不锈钢 | 1只 |
| 5 | 水槽 | 不锈钢 | 1只 |
| 6 | 机架结构 | 不锈钢,自制 | 1套 |
| 二、半岛体育网站(官方)网站/网页版登录入口/手称重单元 | |||
| 1 | 半岛体育网站(官方)网站/网页版登录入口/手秤 | 串口通讯,9903-15kg/9903-15kg | 1台 |
| 2 | 称量筒 | 不锈钢 | 1只 |
| 三、数据采集系统 | |||
| 1 | 数据采集单元 | 自制 | 1台 |
| 2 | 数据传输电缆 | RS232/485,支持MODBUS协议 | 1只 |
| 3 | 信号线 | RVVP 2×0.75 | 1批 |
| 4 | 温度传感器 | PT100 | 2只 |
| 四、测量控制单元 | |||
| 1 | 计算机 | 选配 | 1套 |
| 2 | 有机玻璃板 | 具体外形尺寸见图纸 | 1套 |
| 3 | 比例调节阀 | φ20 | 1只 |
| 4 | 电磁阀 | φ20 | 2只 |
| 5 | 电气辅材 | 空气开关,漏电保护器,电线,光电隔离模块,线槽 | 1套 |
| 五、待校准流量计 | |||
| 1 | 孔板流量计 | φ20 一体化孔板流量计 | 1套 |
| 2 | 涡街流量计 | φ20 LUGB系列涡街流量计典型产品 | 1套 |
| 3 | 涡轮流量计 | φ20 LW系列液体涡轮流量计 | 1套 |
| 4 | 电磁流量计 | φ20 LD系列电磁流量计典型产品 | 1套 |
本页围绕「半岛体育网站(官方)网站/网页版登录入口/手」汇总公开信息,便于对照栏目动态与后续阅读。 继续了解
移动端与电脑端入口保持一致。 继续了解如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。